banner
   竡     恨瞶祅
97 
96 
95 
ノ筿戈
97 ノ筿戈

兜ヘ

る

甧秖
(KW/る)
羆ノ筿秖
(KW/る)
羆筿禣
(じ/る)
る 筿况 4,470 1,332,800 2,829,959
筿况 1,900 503,600 1,002,298
筿况 1,956 758,160 1,461,677
る 筿况 4,470 1,092,000 2,345,706
筿况 1,900 287,600 694,829
筿况 1,956 697,680 1,309,220
る 筿况 4,470 587,200 1,508,863
筿况 1,900 408,502 408,502
筿况 1,956 365,040 811,440
る 筿况 4,470 1,221,600 2,623,488
筿况 1,900 499,200 980,016
筿况 1,956 728,640 1,400,662
きる 筿况 4,470 1,512,800 3,065,404
筿况 1,900 622,800 1,134,842
筿况 1,956 845,760 1,587,480
せる 筿况 4,470 1,607,200 3,249,307
筿况 1,900 649,600 1,175,374
筿况 1,956 879,600 1,723,364

竡   厩
蔼 动 郡  攫 秏 厩  隔  琿  腹
T e l  8 8 6 - 7 - 6 5 7 7 7 1 1

 呼  パ 筿 衡 い み 籹 
 Τ ヴ  拜 肈  叫 糶 獺  johnny@isu.edu.tw
2006-07-27 12:00 PM  穝