banner
   義大首頁  │   管理者登入
101 年度
100 年度
99 年度
98 年度
97 年度
96 年度
95 年度
  用電資料表
101 年度用電資料

項目

月份

契約容量
(KW/月)
總用電量
(KW/月)
總電費
(元/月)
一月 電錶一 3,400 980,800 2,689,386
電錶二 2,750 669,600 1,802,771
電錶三 1,756 1,103,600 2,724,141
二月 電錶一 3,400 74,800 2,034,583
電錶二 2,750 43,800 1,286,502
電錶三 2,756 921,600 2,230,817
三月 電錶一 3,400 489,600 1,566,779
電錶二 2,750 229,200 905,158
電錶三 2,756 591,600 1,654,386
 

義 守 大 學
高 雄 縣 大 樹 鄉 學 城 路 一 段 一 號
T e l : 8 8 6 - 7 - 6 5 7 7 7 1 1

此 網 頁 由 電 算 中 心 製 作
如 有 任 何 問 題 , 請 寫 信 到 johnny@isu.edu.tw
2006-07-27 12:00 PM 更 新